محفظة الاعمال
نوع المحفظة | محفظة تاجر مشروع صغير | محفظة التجار | محفظة الشركات و محفظة المنظمات الخيرية | |||
سعة المحفظة | 30 مليون د.ع | 500 مليون د.ع | 20 مليار د.ع | |||
نوع العملية | الرسوم | الحدود | الرسوم | الحدود | الرسوم | الحدود |
ويسترن يونيون |
X | X | X | X | X | X |
بوابة الدفع الاكترونية | 1% مع 500 د.ع كحد ادنى | 30 مليون د.ع - شهريا | 0.75% مع 150 د.ع كحد ادنى | 500 مليون د.ع - شهريا | 0.75% | 20 مليار د.ع - شهريا |
التحويل المحلي | 0.25 % مع 250 د.ع كحد ادنى | 10 مليون د.ع - شهريا | 0.25 % مع 250 د.ع كحد ادنى | 500 مليون د.ع - شهريا | 0.25% مع 250 د.ع كحد ادنى | 500 مليون د.ع - شهريا |
تعبئة ماستركارد | 500 د.ع لكل معاملة | 10 مليون د.ع - شهريا | 500 د.ع لكل معاملة | 10 مليون د.ع - شهريا | 500 د.ع لكل معاملة | 10 مليون د.ع - شهريا |
تحويل ماستر كارد الى المحفظة | 0.5% | سعة المح | فظة0.5% | س ع ة المحفظ ة | 0.5% | سعة المحفظة |
تعبئة فيزا الافتراضية | 500 د.ع لكل معاملة | 650$ - يوميا/شهريا | X | X | X | X |
التعبئة عن طريق ماستر كارد/فيزا | مجانا | 1 مليون د.ع لكل معاملة - 10 مليون د.ع شهريا | X | X | X | X |
توزيع اموال | X | X | مجانا عن طريق لوحة التحكم | سعة المحفظة | مجانا عن طريق لوحة التحكم | سعة المحفظة |
التعبئة عن طريق الوكيل | 3000 د.ع لكل معاملة | 20 مليون د.ع شهريا | X | X | X | X |
التعبئة عن طريق الحساب المصرفي | مجانا | سعة المحفظة | مجانا | سعة المحفظة | مجانا | سعة المحفظة |
سحب نقدي عن طريق ATM | 0.4% مع 1000 د.ع كحد ادنى | 2 مليون د.ع يوميا - 10 مليون د.ع شهريا | 0.4% مع 1000 دينار كحد ادنى | 2 مليون د.ع يوميا - 10 مليون د.ع شهريا | 0.4% مع 1000 د.ع كحد ادنى | 2 مليون د.ع يوميا - 10 مليون د.ع شهريا |
السحب عن طريق الوكيل | 0.75% مع 750 د.ع كحد ادنى | 10 مليون د.ع شهريا | 0.75% مع 750 د.ع كحد ادنى | 2.5 مليون د.ع يوميا | 0.75% مع 750 د.ع كحد ادنى | 2.5 مليون د.ع |
السحب عن طريق الحساب المصرفي | X | X |
تسوية عبر الحساب المصرفي 0.05% 6000 د.ع كحد ادنى
التحويل بين المصارف - 0.1% مع 6000 د.ع كحد ادنى |
سعة المحفظة |
تسوية عبر الحساب المصرفي 0.05% مع 6000 د.ع كحد ادنى
التحويل بين المصارف - 0.1% مع 6000 د.ع كحد ادنى |
سعة المحفظة |