
الخدمة | التفاصيل | الرسوم | الحدود |
---|---|---|---|
تسجيل محفظة | قم بتسجيل محفظة دائمية خلال دقائق من خلال التطبيق | مجاناََ | محفظة واحدة لكل شخص |
سعة المحفظة | الحد الأقصى لسعة المحفظة | - | 10,000,000 دينار عراقي |
ايداع الأموال | الإيداع عن طريق وكلاء زين كاش | 0.3% | 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
ايداع الأموال | الايداع النقدي من خلال بطاقات الفيزا أو الماستر كارد العراقية | مجاناََ | 500,000 دينار عراقي للعملية الواحدة / 5,000,000 دينار عراقي شهريا |
ايداع الأموال | الايداع النقدي من حساب المصرف الاهلي العراقي | مجاناََ | 20,000,000 دينار عراقي شهريا / 2,000,000 لكل معاملة |
تحويل الأموال | تحويل الأموال لمحفظة زين كاش | 0.25% (250 دينار عراقي كحد أدنى) | 2,500,000 دينار عراقي شهريا |
تحويل الاموال دولياََ | إرسال تحويل ويسترن يونيون | تعتمد الرسوم على الوجهة. يرجى التحقق من الرسوم المحسوبة داخل تطبيق زين كاش | 3,000,000 دينار عراقي شهريا |
تحويل الاموال دولياََ | استقبل تحويلات ويسترن يونيون | لا توجد رسوم على المستلم | لا يوجد حد اقصى |
شحن الهاتف المحمول - دفع فاتورة الهاتف المحمول - الدفع الآجل | شحن رصيد هاتفك المحمول | - | 2,000,000 دينار عراقي شهريا |
دفع الفواتير الحكومية | دفع فواتير الحكومة مثل الكهرباء وصناديق الإسكان وغيرها | لا توجد رسوم إضافية | 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
الدفع للتاجر | الدفع للتجار مثل السينما العراقية، توترز، مسواك، بلي، والمزيد | مجاناََ | 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
الدفع للتاجر | الدفع للتاجر عن طريق مزودي خدمات زين كاش داخل التطبيق | مجاناََ | 5,000,000 دينار عراقي شهريا |
سحب نقدي من الوكلاء | المحفظة الدائمية | 0.7% (750 دينار عراقي كحد أدنى) | 5,000,000 دينار عراقي يوميا / 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
سحب نقدي من الوكلاء | محافظ مرتبطة بالمصرف الاهلي العراقي | 0.6% (750 دينار عراقي كحد أدنى) | 5,000,000 دينار عراقي يوميا / 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
سحب نقدي من الوكلاء | محفظة الرواتب | 0.5% (750 دينار عراقي كحد أدنى) | 5,000,000 دينار عراقي يوميا / 10,000,000 دينار عراقي شهريا |
البطاقات الالكترونية | شراء البطاقات الالكترونية (PUBG، Razor، Apple، والمزيد) | يختلف حسب البطاقة الالكترونية، تحقق من داخل تطبيق زين كاش | 1,000,000 دينار عراقي يوميا / 2,500,000 دينار عراقي شهريا |
الخدمة | التفاصيل | الرسوم | الحدود |
---|---|---|---|
![]() |
سعر بطاقة ماستركارد | مجانا + 5000 دينار عراقي (رسوم التوصيل) | بطاقة واحدة لكل مستخدم |
سعر بطاقة ماستركارد بلاتينيوم | 35000 دينار عراقي (تشمل رسوم التوصيل) | بطاقة واحدة لكل مستخدم | |
سعر صرف الدولار بالدينار العراقي عند التعبئة | 1,320 دينار عراقي / 1 دولار أمريكي | - | |
تعبئة البطاقة | 500 دينار عراقي | 10,000,000 دينار عراقي شهريا | |
استرجاع رصيد البطاقة منتهية الصلاحية | مجاناََ | 3 دولار امريكي / 5,000 دينار عراقي | |
التسوق عبر الانترنت (محليا) | مجاناََ | 10,000,000 دينار عراقي شهريا | |
الدفع عن طريق نقاط البيع المحلية | مجاناََ | 10,000,000 دينار عراقي شهريا | |
السحب من أجهزة الصراف الآلي المحلية | يعتمد على جهاز الصراف الآلي | يومي 2,000,000 / شهري 10,000,000 دينار عراقي | |
التسوق عبر الانترنت (دوليا) | 1.75% (0.75 دولار أمريكي كحد أدنى) | يومي 379 \ شهري 3,787 $ | |
الدفع عن طريق نقاط البيع الدولية | 1.75% | يومي 379 \ شهري 3,787 $ | |
السحب من أجهزة الصراف الآلي الدولية | 5.75 دولار أمريكي | يومي 113 \ شهري 1,136 $ | |
التحويل من ماستركارد إلى المحفظة | 0.5% | لا يوجد حد اقصى |
الخدمة | التفاصيل | الرسوم | الحدود |
---|---|---|---|
![]() |
إصدار البطاقة الفورية | 2,000 دينار عراقي | بطاقة واحدة لكل مستخدم |
سعر صرف الدولار بالدينار العراقي عند التعبئة | 1,320 دينار عراقي / 1 دولار أمريكي | - | |
تعبئة البطاقة | 500 دينار عراقي | 650 دولار امريكي (الحد الادنى 8 دولار امريكي) | |
التسوق عبر الانترنت (محليا) | مجاناََ | 379 دولار امريكي يوميا | |
التسوق عبر الانترنت (دوليا) | 1.75% (0.75 دولار أمريكي كحد أدنى) | 379 دولار امريكي يوميا | |
تحويل الى المحفظة | 0.5% | لا يوجد حد اقصى |