
خزمەتگوزاری | ووردەکاری | باج | سنوور |
---|---|---|---|
تۆمارکردنی جزدان | تۆمارکردنی جزدانێکی هەمیشەیی لە ڕێگەی ئەپڵیکەیشنی زێن کاش | به خۆڕایی | یەک جزدان بۆ هەر کەسێک |
پڕکردنەوە | دانان پارە لە ڕێگەی بریکارەکان | 0.3% (بەلایەنی کەمەوە 3000 دیناری عێراقی) | 20,000,000 د.ع مانگانە |
پڕکردنەوە | پارە دانان لە ڕیگەی کارتی ماست یان ڤیزا کارد | به خۆڕایی | 500,000 ملیۆن دیناری عێراقی بۆ هەر مامەڵەیەک - مانگانە 5,000,000 ملیۆن دیناری عێراقی |
پڕکردنەوە | پارەدانان لەهەژماری بانکی تایبەتی عیراقی | به خۆڕایی | 20,000,000 د.ع مانگانە |
گواستنەوەی پارە | کرێی گواستنەوەی پارەی ناوخۆیی | 0.25% - 250 IQD کەمترین کرى | 2,500,000 د.ع مانگانە |
گواستنەوەی پارە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی | گواستنەوەی وێستەرن یونیون بنێرە | کرێیەکان بەندە بە شوێنی مەبەست، تکایە جارێکی دیکە لەنێو ئەپلیکەیشنی زێن کاشدا بەسەریدا بچۆرەوە. | 2,000,000 د.ع مانگانە |
گواستنەوەی پارە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی | وەرگرتنی گواستنەوەی وێستەرن یونیون | هیچ ڕسووماتێک لەسەر وەرگر نییە. | هیچ سنوورێک نییە |
پڕکردنەوەی باڵانسی مۆبایل - بژاردنەوەی پسوڵەی مۆبایل - پۆستپەید | پڕکردنەوەی باڵانسی مۆبایل | بۆ هەر دابینکەرێک دەگۆڕێت. لەناو ئەپلیکەیشنی زەێن کاشدا پشکنینی بۆ ئەنجامبدە | 2,000,000 د.ع مانگانە |
دانی پسولەکانی حکومەت | دانی پسولەکانی حکومەت بدەیت یان بەشێکی بدەیت بەئاسانی وەکو پسولەی کارەبا و پارەدانی سندوقی نیشتەجێ. | هیچ پارەیەکی زیادە نییە. | 10,000,000 د.ع مانگانە |
پارەدان بە بازرگان | باجی پارەدان بەکۆمپانیای زێن کاش(بازرگان) | به خۆڕایی | 10,000,000 د.ع مانگانە |
ڕاکێشانی پارە | كشانه وه ى پارە لە جزدانی هەمیشەیی | 0.7% - 750 IQD کەمترین کرى | 5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە |
ڕاکێشانی پارە | لە جزدانی بانکەوە | 0.6% - 750 IQD کەمترین کرى | 5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە |
ڕاکێشانی پارە | لە جزدانی مووچەوە | 1% - 750 IQD کەمترین کرى | 5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە5,000,000 د.ع ڕۆژانە / 10,000,000 د.ع مانگانە |
کارتە ئەلیکترۆنیەکان | کڕینی کارتی ئەلیکترۆنی | بەپێی کارتە ئەلکترۆنییەکه دەگۆڕێت، لەنێو ئەپلیکەیشنی زێن کاشدا پشکنین بۆ ڕسووماتەکان بکە. | 500,000 د.ع ڕۆژانە / 1,000,000 د.ع مانگانە |
خزمەتگوزاری | ووردەکاری | باج | سنوور |
---|---|---|---|
![]() |
نرخی ماستەرکارت | بەخۆڕایی + 5,000 دیناری عێراقی (کرێی گەیاندن) | 1 کارت بۆ هەر بەکارهێنەرێک |
نرخی ماستەرکارت پلاتینیۆم | 35,000 دیناری عێراقی (بە کرێی گەیاندنیشەوە) | 1 کارت بۆ هەر بەکارهێنەرێک | |
نرخی دۆلار بە دیناری عێراقی لە کاتی پڕکردنەوەی... | 1,320 دیناری عێراقی / یەک دۆلاری ئەمریکی | هیچ سنوورێک نییە | |
پڕکردنەوەی ماستەر کارد | 500 دیناری عێراقی | مانگانە 10 ملیۆن دیناری عێراقی | |
وەرگرتنەوەی کارت بەسەرچوو | بەخۆڕایی | هیچ سنوورێک نییە | |
سنوری کڕین لەڕێگای ماڵپەری ئەلیکترۆنی (رۆژانە/مانگانە) | بەخۆڕایی | 10,000,000 د.ع | |
ناوەخۆ PoS | بەخۆڕایی | 10,000,000 د.ع | |
سنوری ڕاکێشان لەئامێری ڕاکێشانی پارە (رۆژانە/مانگانە) | بەپێی بانک | 2,000,000\ 10,000,000 د.ع | |
سنوری کڕین لەڕێگای ماڵپەری ئەلیکترۆنی (رۆژانە/مانگانە) | 1.75% - 0.75 $ و بەرزترین سنور | 379\ 3,787 $ | |
سنوری کڕین لەڕێگای ئامێری POS (رۆژانە/مانگانە) | 1.75% | 379\ 3,787 $ | |
ڕاکێشانی پارەی نەختینەیی لە ڕێگەی ATM | 5.75 USD | 113\ 1,136 $ | |
گواستنەوە لە ماستەر کاردەوە بۆ جزدان | 0.5% | هیچ سنوورێک نییە |
خزمەتگوزاری | ووردەکاری | باج | سنوور |
---|---|---|---|
![]() |
دەرکردنی کارت | 2,000 دیناری عێراقی | 1 کارت بۆ هەر بەکارهێنەرێک |
نرخی دۆلار بە دیناری عێراقی لە کاتی پڕکردنەوەی | 1,320 دیناری عێراقی / یەک دۆلاری ئەمریکی | هیچ سنوورێک نییە | |
پڕکردنەوەی کارت | 500 دیناری عێراقی | مانگانە 858,000 دیناری عێراقی | |
وەرگرتنەوەی کارت بەسەرچوو | بەخۆڕایی | هیچ سنوورێک نییە | |
سنوری کڕین لەڕێگای ماڵپەری ناوخۆیی (رۆژانە/مانگانە) | بەخۆڕایی | 379$ | |
سنوری کڕین لەڕێگای ماڵپەری ئەلیکترۆنی نێودەوڵەتی (رۆژانە/مانگانە) | 1.75% - 0.75 $ و بەرزترین سنور | 379$ | |
گواستنەوە لە ماستەر کاردەوە بۆ جزدان | 0.5% | هیچ سنوورێک نییە |