پۆرتفۆلیۆی بازرگانی
1- جزدانی بارزگانی پرۆژەی بچوک: زێن کاش ئەم جزدانە پێشکەش دەکات بۆ ئەوەی بازرگان بتوانێت بە ئاسانی دەستیان بە چارەسەرە داراییە دیجیتاڵییەکان بگات، هەروەها ئاسانکارییەک بێت بۆ مامەڵەکان و یەکلاکردنەوەی پسوڵەکان و گواستنەوەی پارە.
جۆری جزدان | جزدانی بارزگانی پرۆژەی بچوک | |
توانای هەڵگرتنی جزدان | 30 ملیۆن دینار | ی عێراقی|
جۆری مامەڵە | ڕسومات | سنوور |
وێسترن یونیۆن |
X | X |
دەروازەی پارەدانی ئەلکترۆنی | 1% لەگەڵ 500 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 30 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ناوخۆیی | 0.25% لەگەڵ 250 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 10 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
پڕکردنەوەی ماستەر کارد | بۆ هەر مامەڵەیەک 500 دیناری عێراقی | 10 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ماستەر کارد بۆ جزدان | 0.5% | توانای هەڵگرتنی جزدان |
پڕکردنەوەی ڤیزای ئەلکترۆنی | بۆ هەر مامەڵەیەک 500 دیناری عێراقی | 650$ - ڕۆژانە/مانگانە |
پڕکردنەوە لە ڕێگەی ماستەر کارد/ڤیزا | بەخۆڕایی | 1 ملیۆن دیناری عێراقی بۆ هەر مامەڵەیەک - مانگانە 10 ملیۆن دیناری عێراقی |
دابەشکردنی پارە | X | X |
پڕکردنەوە لەڕێگەی بریکار | بۆ هەر مامەڵەیەک 3000 دیناری عێراقی | مانگانە 20 ملیۆن دیناری عێراقی |
پڕکردنەوە لەڕێگەی هەژماری بانکی | بەخۆڕایی | توانای هەڵگرتنی جزدان |
ڕاکێشانی پارەی نەختینەیی لە ڕێگەی ATM | 0.4% لەگەڵ 1000 دیناری عێراقی بەلانی کەم | ڕۆژانە 2 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە 10 ملیۆن دیناری عێراقی |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی بریکار | 0.75% لەگەڵ 750 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 10 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی هەژماری بانکی | X | X |
2- جزدانی بازرگان: زێن کاش جزدانێکی تایبەت پێشکەش بە بازرگانان دەکات، لەپێناوی ئاسانکردنی مامەڵەی بازرگانییەکانتان لە ڕێگەی دابینکردنی چەندین خزمەتگوزاری گشتگیر و پێشکەوتووەوە، ئەمەش ڕێگەخۆشکەرە بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری پارەدانی ئەلیکترۆنی خێرا و ئاسان پێشکەش بە ئێوە و کڕیارەکانتان بکات
جۆری جزدان | جزدانی بازرگان | |
توانای هەڵگرتنی جزدان | 500 ملیۆن دینار | ی عێراقی|
جۆری مامەڵە | ڕسومات | سنوور |
وێسترن یونیۆن |
X | X |
دەروازەی پارەدانی ئەلکترۆنی | 0.75% لەگەڵ 150 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 500 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ناوخۆیی | 0.25% لەگەڵ 250 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 500 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
پڕکردنەوەی ماستەر کارد | بۆ هەر مامەڵەیەک 500 دیناری عێراقی | 10 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ماستەر کارد بۆ جزدان | 0.5% | توانايهە ڵگرتنی جزدان |
پڕکردنەوەی ڤیزای ئەلکترۆنی | X | X |
پڕکردنەوە لە ڕێگەی ماستەر کارد/ڤیزا | X | X |
دابەشکردنی پارە | بەخۆڕایی لەڕێگەی ڕووتەختی کۆنتڕۆڵکردنەوە | توانای هەڵگرتنی جزدان |
پڕکردنەوە لەڕێگەی بریکار | X | X |
پڕکردنەوە لەڕێگەی هەژماری بانکی | بەخۆڕایی | توانای هەڵگرتنی جزدان |
ڕاکێشانی پارەی نەختینەیی لە ڕێگەی ATM | 0.4% لەگەڵ 1000 دیناری عێراقی بەلانی کەم | ڕۆژانە 2 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە 10 ملیۆن دیناری عێراقی |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی بریکار | 0.75% لەگەڵ 750 دیناری عێراقی بەلانی کەم | ڕۆژانە 2.5 ملیۆن دیناری عێراقی |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی هەژماری بانکی |
یەکلاکردنەوە لە ڕێگەی هەژماری بانکییەوە، 0.05٪
یەکلاکردنەوە لە ڕێگەی هەژماری بانکییەوە، 0.05٪
|
توانای هەڵگرتنی جزدان |
3- جزدانی ڕێکخراوە مرۆییەکان و کۆمپانیاکان: جزدانی زێن کاش لە ڕێگەی چارەسەرێکی ئەلیکترۆنی کە جێی متمانەیە، چارەسەرێکی گشتگیر و پارێزراو و کارامەی پارەدانی دابینکردووە، کە بە تایبەتی بۆ کۆمپانیا و ڕێکخراوە ناحکومییەکان سازکراوە. خزمەتگوزاری پارەدانی پێشوەختەی ئێمە پشتگیری لە مامەڵەی یەکجار و دووبارەبووەکان دەکات، بەمەش دڵنیادەبنەوە لەوەی مامەڵە داراییەکانتان ئاسان و پارێزراو و کارا دەبێت.
جۆری جزدان | جزدانی ڕێکخراوە مرۆییەکان و کۆمپانیاکان | |
توانای هەڵگرتنی جزدان | 20 ملیار دیناری عێراقی | |
جۆری مامەڵە | ڕسومات | سنوور |
وێسترن یونیۆن |
X | X |
دەروازەی پارەدانی ئەلکترۆنی | 0.75% | 20 ملیار دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ناوخۆیی | 0.25% لەگەڵ 250 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 500 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
پڕکردنەوەی ماستەر کارد | بۆ هەر مامەڵەیەک 500 دیناری عێراقی | 10 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە |
گواستنەوەی ماستەر کارد بۆ جزدان | 0.5% | توانايهە ڵگرتنی جزدان |
پڕکردنەوەی ڤیزای ئەلکترۆنی | X | X |
پڕکردنەوە لە ڕێگەی ماستەر کارد/ڤیزا | X | X |
دابەشکردنی پارە | بەخۆڕایی لەڕێگەی ڕووتەختی کۆنتڕۆڵکردنەوە | توانای هەڵگرتنی جزدان |
پڕکردنەوە لەڕێگەی بریکار | X | X |
پڕکردنەوە لەڕێگەی هەژماری بانکی | بەخۆڕایی | توانای هەڵگرتنی جزدان |
ڕاکێشانی پارەی نەختینەیی لە ڕێگەی ATM | 0.4% لەگەڵ 1000 دیناری عێراقی بەلانی کەم | ڕۆژانە 2 ملیۆن دیناری عێراقی - مانگانە 10 ملیۆن دیناری عێراقی |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی بریکار | 0.75% لەگەڵ 750 دیناری عێراقی بەلانی کەم | 2.5 ملیۆن دیناری عێراقی |
ڕاکێشانی پارە لەڕێگەی هەژماری بانکی |
یەکلاکردنەوە لە ڕێگەی هەژماری بانکییەوە، 0.05٪
یەکلاکردنەوە لە ڕێگەی هەژماری بانکییەوە، 0.05٪
|
توانای هەڵگرتنی جزدان |